Feeder Cattle Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-09-01 140.6 141.8 139.4 140.7 5,204 17,566
2020-08-31 139 141.6 138.7 140.6 3,239 17,830
2020-08-28 141.2 141.2 139.7 140.2 4,783 17,850
2020-08-26 143 144 141.2 141.9 4,437 17,425
2020-08-25 142.3 143.7 141.8 143.1 6,832 17,325
2020-08-24 144 144.4 142 142.8 3,190 16,863
2020-08-21 146.2 146.7 144.9 145.3 3,684 16,505
2020-08-20 146.2 146.7 145.3 145.8 2,954 8,813
2020-08-19 146.8 147.8 146.5 146.8 2,913 15,198
2020-08-17 146.8 146.9 144.1 144.4 4,351 9,542
2020-08-14 148.2 148.8 147.1 147.4 5,582 14,034
2020-08-13 148.2 148.4 147.2 147.4 6,913 11,098
2020-08-12 146.6 149.3 146.6 148 5,032 11,570
2020-08-11 145.6 147.1 145 146.6 5,316 12,307
2020-08-10 145.4 145.7 144 145.4 4,984 12,603
2020-08-07 145.7 146.6 145 145.1 5,520 13,486
2020-08-06 146.6 148.9 145.7 145.9 3,317 13,233
2020-08-05 146.3 146.9 145.8 146.5 3,732 13,385
2020-08-04 146.9 147.4 146.1 146.6 5,605 13,760
2020-08-03 146.2 147.6 145.6 147.1 4,892 14,668
2020-07-31 144.5 146.5 143.9 146.2 4,846 14,292
2020-07-30 142.4 144.7 142.1 144.4 3,000 13,803
2020-07-29 141.5 143 141.4 142.6 4,898 13,621
2020-07-28 139.9 141.7 139.6 141.3 8,356 13,156
2020-07-27 144.2 144.8 139.3 139.6 4,498 12,269
2020-07-24 142.9 144.6 142.5 142.8 4,187 12,181
2020-07-23 141.8 143.1 141.5 142 4,214 10,427
2020-07-22 143 143.5 142.5 143.3 4,033 11,855
2020-07-21 143 143.9 142.4 143 5,718 11,325
2020-07-20 142.5 142.7 139.4 141.6 3,973 11,028

More Historical Feeder Cattle Futures Prices