Gold Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-09-04 1,930 1,941 1,919 1,933 317,475 548,934
2020-09-03 1,943 1,950 1,925 1,930 350,645 549,415
2020-09-02 1,970 1,972 1,934 1,943 321,984 547,704
2020-09-01 1,967 1,991 1,965 1,970 257,166 544,006
2020-08-31 1,964 1,975 1,956 1,967 353,889 547,812
2020-08-28 1,929 1,973 1,924 1,964 493,501 544,004
2020-08-26 1,927 1,954 1,904 1,953 289,340 549,282
2020-08-25 1,929 1,937 1,915 1,927 303,212 551,649
2020-08-24 1,939 1,959 1,924 1,929 375,174 550,110
2020-08-21 1,946 1,954 1,914 1,940 408,276 546,461
2020-08-20 1,928 1,953 1,925 1,946 472,540 546,694
2020-08-19 2,002 2,006 1,926 1,927 385,074 544,010
2020-08-17 1,944 1,989 1,932 1,984 257,317 542,368
2020-08-14 1,953 1,961 1,935 1,944 371,383 548,726
2020-08-13 1,916 1,965 1,914 1,953 495,793 549,494
2020-08-12 1,912 1,948 1,869 1,916 620,467 553,345
2020-08-11 2,027 2,029 1,908 1,912 274,014 551,018
2020-08-10 2,034 2,049 2,021 2,027 441,413 550,509
2020-08-07 2,063 2,070 2,016 2,034 344,058 553,130
2020-08-06 2,038 2,068 2,035 2,063 405,528 554,825
2020-08-05 2,018 2,053 2,010 2,038 305,025 561,837
2020-08-04 1,976 2,018 1,970 2,018 199,810 557,933
2020-08-03 1,975 1,984 1,961 1,976 307,931 559,609
2020-07-31 1,956 1,977 1,955 1,975 331,417 586,484
2020-07-30 1,970 1,971 1,941 1,956 445,866 599,329
2020-07-29 1,959 1,977 1,947 1,970 638,240 598,629
2020-07-28 1,941 1,977 1,912 1,959 604,752 610,722
2020-07-27 1,901 1,945 1,900 1,941 387,247 607,335
2020-07-24 1,886 1,905 1,883 1,901 513,274 608,445
2020-07-23 1,871 1,897 1,865 1,886 452,511 609,737

More Historical Gold Futures Prices