Wheat Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-07-20 5.051 5.068 5.012 5.062 88,446 378,516
2020-07-17 5.22 5.242 5.16 5.191 158,601 383,428
2020-07-16 5.267 5.315 5.197 5.202 168,139 392,636
2020-07-15 5.151 5.347 5.148 5.33 95,279 389,499
2020-07-14 5.156 5.197 5.115 5.134 129,820 386,737
2020-07-13 5.19 5.217 5.099 5.108 224,416 392,914
2020-07-10 5.11 5.267 5.089 5.203 229,876 395,294
2020-07-09 5.06 5.173 5.025 5.108 194,486 402,673
2020-07-08 4.829 5.021 4.824 5.02 102,143 410,198
2020-07-07 4.759 4.845 4.759 4.802 78,041 410,454
2020-07-06 4.771 4.791 4.723 4.776 68,682 406,234
2020-07-02 4.784 4.811 4.722 4.762 115,042 408,931
2020-07-01 4.789 4.838 4.729 4.826 133,692 403,108
2020-06-30 4.708 4.841 4.696 4.789 143,635 406,028
2020-06-29 4.737 4.758 4.649 4.73 210,845 408,936
2020-06-26 4.697 4.707 4.55 4.612 182,534 430,158
2020-06-25 4.68 4.758 4.668 4.732 95,842 434,219
2020-06-24 4.699 4.733 4.658 4.675 126,378 432,871
2020-06-23 4.676 4.734 4.659 4.707 117,080 426,584
2020-06-22 4.731 4.736 4.615 4.699 156,955 422,801
2020-06-19 4.674 4.699 4.611 4.657 134,322 422,899
2020-06-18 4.745 4.745 4.651 4.679 147,449 417,846
2020-06-17 4.77 4.77 4.719 4.733 149,481 413,421
2020-06-16 4.89 4.89 4.753 4.807 123,514 399,990
2020-06-15 4.805 4.893 4.798 4.892 143,388 392,245
2020-06-12 4.82 4.892 4.807 4.865 187,686 390,000
2020-06-11 4.879 4.909 4.829 4.837 163,897 380,235
2020-06-10 4.927 4.935 4.884 4.907 217,783 380,528
2020-06-09 4.911 4.911 4.852 4.89 182,176 382,375
2020-06-08 4.867 4.972 4.867 4.959 190,348 388,783

More Historical Wheat Futures Prices