Corn Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-09-02 3.198 3.246 3.195 3.241 354,441 1,381,162
2020-09-01 3.186 3.236 3.183 3.23 373,189 1,364,454
2020-08-31 3.337 3.337 3.273 3.278 463,440 1,354,289
2020-08-28 3.212 3.274 3.2 3.274 526,881 1,370,183
2020-08-26 3.161 3.185 3.143 3.182 571,988 1,418,392
2020-08-25 3.142 3.18 3.14 3.176 393,704 1,461,490
2020-08-24 3.072 3.088 3.05 3.082 407,437 1,479,911
2020-08-21 3.019 3.035 3.01 3.029 290,678 1,515,356
2020-08-20 2.992 3.003 2.965 3.002 269,962 1,514,464
2020-08-19 3.002 3.023 2.991 3.002 411,554 1,525,023
2020-08-17 3.038 3.06 3.033 3.06 458,099 1,553,851
2020-08-14 2.98 3.005 2.973 2.995 900,479 1,567,889
2020-08-13 2.953 3.025 2.953 3.003 600,586 1,598,646
2020-08-12 2.86 2.895 2.824 2.89 497,383 1,589,059
2020-08-11 2.868 2.893 2.844 2.858 435,364 1,620,655
2020-08-10 2.85 2.86 2.841 2.848 337,074 1,630,523
2020-08-07 2.85 2.85 2.812 2.818 324,198 1,645,807
2020-08-06 2.853 2.868 2.835 2.853 322,960 1,641,638
2020-08-05 2.837 2.853 2.831 2.85 491,003 1,638,917
2020-08-04 2.891 2.894 2.823 2.825 227,988 1,614,914
2020-08-03 2.923 2.928 2.899 2.916 215,137 1,623,627
2020-07-31 2.91 2.923 2.899 2.911 295,973 1,622,652
2020-07-30 2.921 2.949 2.909 2.913 340,602 1,616,810
2020-07-29 2.945 2.948 2.909 2.911 278,429 1,599,450
2020-07-28 2.974 2.974 2.957 2.958 250,906 1,571,404
2020-07-27 3.047 3.052 2.99 3.009 350,422 1,568,681
2020-07-24 3.033 3.053 3.011 3.02 240,194 1,554,713
2020-07-23 3.022 3.052 3.007 3.038 293,062 1,532,765
2020-07-22 2.999 3.038 2.992 3.032 303,242 1,523,220
2020-07-21 3.012 3.022 2.976 2.987 280,000 1,514,878

More Historical Corn Futures Prices