Soybeans Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-10-16 10.136 10.149 9.938 9.95 334,298 1,047,079
2020-10-15 9.89 10.09 9.84 10.07 323,122 1,047,360
2020-10-14 9.95 10.05 9.94 10.01 334,181 1,041,802
2020-10-13 9.81 9.907 9.805 9.89 510,924 1,030,775
2020-10-12 9.956 9.984 9.768 9.79 531,017 1,028,001
2020-10-09 10.03 10.23 10 10.11 526,087 1,018,454
2020-10-08 10.132 10.154 9.951 9.958 503,809 1,025,715
2020-10-07 9.992 10.061 9.946 9.977 395,839 1,023,352
2020-10-06 9.809 10.005 9.809 9.91 192,161 1,015,650
2020-10-05 9.645 9.689 9.63 9.684 236,845 1,005,393
2020-10-02 9.618 9.75 9.618 9.677 246,583 992,632
2020-10-01 9.719 9.763 9.682 9.708 394,712 994,165
2020-09-30 9.338 9.783 9.313 9.668 195,625 984,246
2020-09-29 9.341 9.406 9.294 9.368 184,257 972,917
2020-09-28 9.396 9.425 9.352 9.399 195,318 968,395
2020-09-25 9.446 9.515 9.406 9.461 303,004 965,230
2020-09-24 9.477 9.48 9.407 9.436 226,572 970,727
2020-09-23 9.586 9.677 9.559 9.58 284,222 974,805
2020-09-22 9.704 9.799 9.621 9.631 336,093 974,373
2020-09-21 9.786 9.786 9.638 9.657 341,313 973,647
2020-09-18 9.804 9.894 9.714 9.864 484,367 963,245
2020-09-17 9.491 9.746 9.491 9.711 304,665 948,776
2020-09-16 9.403 9.566 9.403 9.536 242,485 939,247
2020-09-15 9.446 9.456 9.33 9.345 246,127 927,757
2020-09-14 9.442 9.457 9.408 9.423 349,130 922,823
2020-09-11 9.268 9.402 9.265 9.38 168,596 909,501
2020-09-09 9.184 9.24 9.155 9.211 276,086 891,905
2020-09-08 9.135 9.166 9.073 9.154 198,386 886,838
2020-09-04 9.099 9.111 9.067 9.104 236,624 883,738
2020-09-03 9.063 9.084 8.993 9.076 228,708 878,734

More Historical Soybeans Futures Prices