Platinum Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-10-16 864.8 875.6 857.1 861.5 14,843 51,719
2020-10-15 858 865.2 841.3 864.7 11,133 51,891
2020-10-14 866 875.1 856.4 858 10,300 51,258
2020-10-13 873.8 876.7 860.1 866 9,545 51,890
2020-10-12 889.1 889.1 870.2 873.8 13,702 52,325
2020-10-09 864.8 891.9 863.4 889.3 9,308 51,562
2020-10-08 865.4 871.6 858.4 864.8 10,063 51,787
2020-10-07 850.3 867.5 848.7 865.3 15,680 51,995
2020-10-06 898.1 900.3 850.4 850.4 8,813 51,720
2020-10-05 878.3 898.4 873.1 898.1 9,338 54,040
2020-10-02 897 897.9 877.7 878.4 12,022 54,116
2020-10-01 889.3 907.2 889.1 897 15,235 54,143
2020-09-30 885.9 901.6 867.2 889.3 16,061 55,680
2020-09-29 879.9 890.7 873.7 885.9 23,693 55,870
2020-09-28 847 885.1 847 880 25,621 55,914
2020-09-25 847.6 861.1 835.2 846.8 27,099 56,633
2020-09-24 838.7 850.9 829.6 847.5 35,822 58,162
2020-09-23 867.8 876 836.1 838.7 32,434 60,004
2020-09-22 884.3 895.1 861.1 867.8 41,275 60,540
2020-09-21 929.7 940.6 856.9 884.3 14,068 61,416
2020-09-18 935.7 946.1 928.8 929.5 24,976 62,067
2020-09-17 970.4 971.9 923.9 935.6 15,359 61,641
2020-09-16 974.4 983.7 967 970.3 18,263 61,778
2020-09-15 957.2 978.8 954.6 974.4 17,617 60,432
2020-09-14 927.4 958.6 927.4 957.3 12,638 59,832
2020-09-11 927.2 941.1 922.8 927.4 14,801 59,633
2020-09-09 901.3 923 898.4 919.2 20,248 59,711
2020-09-08 909 917.2 892.4 901.3 16,243 59,644
2020-09-07 904.9 909.9 899.1 909 21,312 61,023
2020-09-04 890.3 910.7 887.5 904.8 21,312 61,023

More Historical Platinum Futures Prices