Nikkei Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2012-05-17 8,770 8,770 8,685 8,685 5,285 0
2012-05-16 8,855 8,855 8,770 8,770 5,310 35,517
2012-05-15 8,870 8,870 8,855 8,855 5,310 0
2012-05-11 9,070 9,070 8,970 8,970 6,829 0
2012-05-10 9,010 9,070 9,010 9,070 11,392 38,456
2012-05-09 9,105 9,105 9,010 9,010 11,392 0
2012-05-08 9,210 9,210 9,105 9,105 4,424 0
2012-05-07 9,155 9,210 9,155 9,210 4,889 0
2012-05-04 9,260 9,260 9,155 9,155 3,315 0
2012-05-03 9,350 9,350 9,260 9,260 4,470 42,351
2012-05-02 9,390 9,390 9,350 9,350 4,470 0
2012-05-01 9,475 9,475 9,390 9,390 3,345 42,164
2012-04-30 9,535 9,535 9,475 9,475 4,562 62,706
2012-04-27 9,620 9,620 9,535 9,535 4,562 0
2012-04-26 9,610 9,620 9,610 9,620 4,246 0
2012-04-25 9,535 9,610 9,535 9,610 2,836 41,814
2012-04-24 9,465 9,535 9,465 9,535 2,836 0
2012-04-23 9,605 9,605 9,465 9,465 2,103 42,872
2012-04-20 9,575 9,605 9,575 9,605 2,103 0
2012-04-19 9,610 9,610 9,575 9,575 2,368 42,795
2012-04-18 9,615 9,615 9,610 9,610 2,368 0
2012-04-16 9,545 9,545 9,485 9,485 3,520 0
2012-04-13 9,615 9,615 9,545 9,545 2,951 0
2012-04-12 9,515 9,615 9,515 9,615 3,302 0
2012-04-11 9,375 9,515 9,375 9,515 5,549 0
2012-04-09 9,740 9,740 9,580 9,580 2,712 0
2012-04-06 9,740 9,740 9,740 9,740 0 0
2012-04-05 9,775 9,775 9,740 9,740 4,397 0
2012-04-04 10,095 10,095 9,775 9,775 11,097 0
2012-04-03 10,120 10,120 10,095 10,095 4,517 0

More Historical Nikkei Futures Prices