Wheat Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-10-16 6.002 6.024 5.872 5.966 145,477 427,405
2020-10-15 5.696 5.912 5.688 5.899 90,415 420,152
2020-10-14 5.628 5.721 5.598 5.686 87,589 416,507
2020-10-13 5.702 5.73 5.625 5.658 95,421 416,981
2020-10-12 5.634 5.704 5.618 5.66 138,557 414,374
2020-10-09 5.721 5.779 5.604 5.654 170,577 413,239
2020-10-08 5.864 5.879 5.65 5.671 194,818 419,777
2020-10-07 5.729 5.832 5.71 5.792 154,803 409,883
2020-10-06 5.579 5.731 5.579 5.644 104,506 400,828
2020-10-05 5.524 5.559 5.494 5.557 87,708 394,276
2020-10-02 5.306 5.426 5.301 5.422 126,549 390,332
2020-10-01 5.598 5.623 5.335 5.359 203,011 388,746
2020-09-30 5.277 5.597 5.272 5.506 75,604 381,100
2020-09-29 5.214 5.254 5.181 5.217 93,939 385,456
2020-09-28 5.131 5.236 5.131 5.224 67,731 385,647
2020-09-25 5.183 5.218 5.16 5.165 104,487 387,855
2020-09-24 5.146 5.266 5.143 5.221 80,096 390,383
2020-09-23 5.251 5.281 5.198 5.213 111,109 390,992
2020-09-22 5.304 5.379 5.271 5.288 150,206 389,939
2020-09-21 5.375 5.39 5.214 5.256 172,681 390,893
2020-09-18 5.297 5.487 5.264 5.46 118,514 377,553
2020-09-17 5.111 5.277 5.093 5.269 67,968 372,846
2020-09-16 5.081 5.149 5.071 5.123 86,873 371,763
2020-09-15 5.131 5.131 5.061 5.101 76,741 375,816
2020-09-14 5.139 5.19 5.136 5.168 110,284 374,748
2020-09-11 5.194 5.216 5.099 5.121 108,429 376,820
2020-09-09 5.148 5.193 5.13 5.138 98,412 374,677
2020-09-08 5.162 5.18 5.133 5.141 64,569 379,414
2020-09-04 5.246 5.265 5.175 5.209 99,021 379,879
2020-09-03 5.28 5.303 5.212 5.239 108,721 374,258

More Historical Wheat Futures Prices