Feeder Cattle Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-10-16 132.1 132.1 128.4 129.3 5,922 19,907
2020-10-15 136.2 137.2 135.8 136.5 5,135 11,164
2020-10-14 136.9 137.4 135.7 136.3 7,186 12,120
2020-10-13 133.6 134.5 132.2 134.2 6,009 16,382
2020-10-12 135.7 136.5 134.6 135.6 6,566 15,026
2020-10-09 136.7 136.7 134.6 135.5 6,125 16,460
2020-10-08 137.7 138.1 136.4 136.5 7,585 17,287
2020-10-07 137.5 138.3 135.8 137.9 6,812 18,528
2020-10-06 140.2 140.9 136.9 137.5 5,899 18,414
2020-10-05 140.3 141.1 139.6 139.9 4,271 18,892
2020-10-02 140 140.9 139.4 139.9 4,745 18,779
2020-10-01 141.9 142.4 140.8 141.3 7,363 18,733
2020-09-30 144.2 144.4 140.7 142.1 7,066 18,235
2020-09-29 141.4 144.6 141.4 143.8 5,983 18,672
2020-09-28 139.4 141.2 139.1 141.1 4,679 17,593
2020-09-25 142.4 142.5 140.1 140.2 3,578 16,635
2020-09-24 141.7 142.7 141.4 142.4 2,607 15,937
2020-09-23 141 142 140.7 141.7 4,217 15,748
2020-09-22 143 143.5 140.8 141.2 6,175 14,629
2020-09-21 142 142.7 140.6 142.3 4,505 11,080
2020-09-18 141.6 143.2 141.4 142.4 3,928 12,073
2020-09-17 142.5 142.5 140.6 141.5 4,155 12,456
2020-09-16 143.9 144 142.2 142.4 4,272 12,571
2020-09-15 143.3 143.9 142.4 143.7 6,970 12,561
2020-09-14 141.1 143.1 141.1 142.6 4,779 13,760
2020-09-11 139.9 140.8 139.4 140.6 5,912 14,858
2020-09-08 138.7 140.1 138.3 139.9 4,983 17,101
2020-09-04 138.6 139 137.6 138.5 4,952 17,427
2020-09-03 139.2 140.4 137.7 138.3 5,577 17,528
2020-09-02 140.8 141 138 139.5 4,740 17,462

More Historical Feeder Cattle Futures Prices