Gold Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2022-10-17 1,789 1,789 1,781 1,783 9 392
2020-10-16 1,908 1,912 1,898 1,898 225,142 556,757
2020-10-15 1,901 1,908 1,890 1,908 193,915 549,617
2020-10-14 1,891 1,912 1,884 1,901 282,615 553,197
2020-10-13 1,922 1,925 1,888 1,891 166,008 558,107
2020-10-12 1,930 1,932 1,919 1,922 246,714 558,708
2020-10-09 1,893 1,930 1,893 1,930 201,136 548,107
2020-10-08 1,887 1,899 1,882 1,893 203,102 550,795
2020-10-07 1,878 1,897 1,874 1,887 227,763 555,555
2020-10-06 1,913 1,919 1,877 1,878 184,737 554,718
2020-10-05 1,899 1,916 1,887 1,913 217,993 552,239
2020-10-02 1,905 1,915 1,891 1,899 268,638 555,482
2020-10-01 1,885 1,911 1,885 1,905 266,721 555,967
2020-09-30 1,897 1,901 1,882 1,885 226,909 562,396
2020-09-29 1,881 1,898 1,876 1,897 252,304 562,003
2020-09-28 1,860 1,882 1,851 1,881 244,416 559,028
2020-09-25 1,868 1,874 1,855 1,860 371,412 561,032
2020-09-24 1,863 1,876 1,849 1,868 439,537 579,011
2020-09-23 1,900 1,904 1,858 1,863 297,287 575,877
2020-09-22 1,912 1,919 1,897 1,900 411,622 574,570
2020-09-21 1,950 1,954 1,888 1,912 184,832 579,772
2020-09-18 1,944 1,959 1,944 1,950 288,951 576,899
2020-09-17 1,959 1,960 1,934 1,944 313,687 582,353
2020-09-16 1,953 1,971 1,951 1,959 261,851 578,925
2020-09-15 1,956 1,971 1,949 1,953 211,702 575,432
2020-09-14 1,940 1,961 1,938 1,956 217,537 568,244
2020-09-11 1,946 1,953 1,938 1,940 287,726 570,048
2020-09-09 1,931 1,950 1,921 1,946 439,522 557,457
2020-09-08 1,928 1,940 1,908 1,931 319,171 551,271
2020-09-07 1,933 1,940 1,926 1,928 317,475 548,934

More Historical Gold Futures Prices