Wheat Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-04-21 5.334 5.337 5.255 5.305 163,732 374,078
2020-04-20 5.396 5.459 5.27 5.324 101,849 370,764
2020-04-17 5.122 5.199 5.114 5.174 116,454 374,550
2020-04-16 5.231 5.268 5.116 5.134 177,913 373,742
2020-04-14 5.338 5.353 5.3 5.329 129,981 374,313
2020-04-13 5.449 5.452 5.367 5.391 157,127 366,946
2020-04-09 5.379 5.429 5.344 5.407 144,572 360,919
2020-04-08 5.38 5.383 5.294 5.324 160,269 370,416
2020-04-07 5.327 5.39 5.313 5.333 96,661 375,493
2020-04-06 5.497 5.5 5.385 5.399 101,678 374,339
2020-04-03 5.384 5.389 5.316 5.335 100,928 368,520
2020-04-02 5.269 5.333 5.221 5.261 149,398 369,065
2020-04-01 5.463 5.463 5.306 5.341 138,848 372,589
2020-03-31 5.492 5.568 5.464 5.504 124,942 364,326
2020-03-30 5.589 5.589 5.459 5.514 189,771 359,384
2020-03-27 5.67 5.725 5.521 5.55 170,766 356,542
2020-03-26 5.675 5.7 5.516 5.558 224,985 357,254
2020-03-25 5.573 5.712 5.543 5.672 140,443 359,729
2020-03-24 5.425 5.531 5.405 5.521 177,159 361,931
2020-03-23 5.395 5.542 5.39 5.532 166,630 361,946
2020-03-20 5.355 5.355 5.263 5.3 219,109 367,905
2020-03-19 5.09 5.316 5.085 5.258 142,507 379,959
2020-03-18 4.924 5.032 4.914 4.992 120,867 394,378
2020-03-17 4.886 4.976 4.861 4.904 169,199 408,279
2020-03-16 5.001 5.027 4.862 4.873 138,786 423,397
2020-03-13 4.969 5.034 4.952 4.974 164,456 430,152
2020-03-12 4.937 5.018 4.89 4.97 114,610 435,068
2020-03-11 5.113 5.117 5.036 5.042 137,302 434,399
2020-03-10 5.138 5.144 5.051 5.136 168,872 432,506
2020-03-09 5.004 5.138 4.994 5.098 109,660 434,492

More Historical Wheat Futures Prices