Wheat Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-06-05 5.093 5.1 4.981 5 133,560 395,543
2020-06-04 5.033 5.137 5.023 5.085 152,608 397,287
2020-06-01 5.091 5.099 5.042 5.05 98,773 393,860
2020-05-29 4.954 5.027 4.924 5.014 115,039 388,714
2020-05-28 4.876 4.991 4.846 4.951 71,975 389,324
2020-05-27 4.98 5.01 4.821 4.853 84,034 387,216
2020-05-26 5.013 5.015 4.945 4.96 111,409 386,549
2020-05-22 4.881 4.924 4.842 4.896 129,975 384,214
2020-05-21 5.013 5.05 4.93 4.969 155,681 386,542
2020-05-20 4.848 4.986 4.815 4.948 80,950 374,510
2020-05-19 4.799 4.824 4.783 4.798 75,333 373,513
2020-05-18 4.853 4.886 4.779 4.779 90,048 370,809
2020-05-15 4.871 4.887 4.785 4.814 79,765 364,933
2020-05-14 4.788 4.867 4.781 4.831 109,997 362,618
2020-05-13 4.907 4.907 4.817 4.826 104,976 356,391
2020-05-12 4.932 4.981 4.89 4.952 91,154 349,027
2020-05-11 5.053 5.053 4.971 4.98 60,078 346,276
2020-05-08 5.045 5.05 4.982 5.029 82,220 348,422
2020-05-07 5.055 5.08 5.01 5.033 67,131 350,181
2020-05-06 4.995 4.995 4.94 4.985 85,099 351,496
2020-05-05 4.966 5.035 4.933 5.015 110,395 349,047
2020-05-04 5.024 5.066 4.924 5.001 66,133 349,148
2020-05-01 5.047 5.049 4.961 4.97 118,342 346,734
2020-04-30 4.976 5.144 4.928 5.144 108,314 344,870
2020-04-29 5.021 5.051 4.957 5.013 96,618 344,450
2020-04-28 5.086 5.111 5.031 5.098 110,292 345,646
2020-04-27 5.049 5.071 5.024 5.051 170,880 345,536
2020-04-24 5.275 5.295 5.094 5.107 118,861 359,356
2020-04-23 5.316 5.339 5.253 5.303 106,267 364,596
2020-04-22 5.303 5.325 5.238 5.269 120,729 369,800

More Historical Wheat Futures Prices